治療実績
約10年間におけるガンの食事療法の治療実績
| 臓器別症例数 | 完全治癒 | 改善 | 不変 | 進行 | 死亡 | ||
| 胃がん | 26 | 3 | 12 | 0 | 1 | 10 | |
| 大腸ガン | 57 | 4 | 30 | 1 | 2 | 20 | |
| 肝臓ガン | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 膵臓ガン | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
| 胆道ガン | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 食道ガン | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 前立腺ガン | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 乳ガン | 25 | 6 | 12 | 1 | 1 | 5 | |
| 悪性リンパ腫 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| その他 | 29 | 3 | 16 | 0 | 2 | 8 | |
| 総計 | 201 | 30 | 98 | 2 | 10 | 61 | |
| (2010)平均観察期間;2年10ヶ月 | |||||||
有効率63.7%
完全治癒+改善;(30+98)÷201=63.7%