ガンの食事療法

治療実績
約10年間におけるガンの食事療法の治療実績

臓器ゾウキベツ症例ショウレイスウ 完全カンゼン治癒チユ 改善カイゼン 不変フヘン 進行シンコウ 死亡シボウ
がん 26 3 12 0 1 10
大腸ダイチョウガン 57 4 30 1 2 20
肝臓カンゾウガン 7 2 2 0 1 2
膵臓スイゾウガン 13 1 5 0 2 5
胆道タンドウガン 9 1 3 0 1 4
食道ショクドウガン 7 2 1 0 0 4
前立腺ゼンリツセンガン 16 7 7 0 0 2
ニュウガン 25 6 12 1 1 5
悪性アクセイリンパシュ 12 1 10 0 0 1
その 29 3 16 0 2 8
総計ソウケイ 201 30 98 2 10 61
(2010)平均ヘイキン観察カンサツ期間キカン;2ネン10ヶゲツ

有効率63.7%
完全治癒+改善;(30+98)÷201=63.7%